產(chǎn) 品 說(shuō) 明 | |
|
低壓型外形尺寸表
外型序號(hào) | A | B | C | D1 | D2 | d | E | F | H | I | K | W | 質(zhì)量 kg |
1 | 665 | 575 | 720 | 1000 | 1800 | 26 | 750 | 1450 | 900 | 80 | 60 | 180 | 830 |
2 | 665 | 575 | 720 | 1000 | 2000 | 26 | 750 | 1450 | 900 | 80 | 60 | 180 | 840 |
3 | 665 | 575 | 720 | 1000 | 2200 | 26 | 750 | 1450 | 900 | 80 | 60 | 180 | 860 |
4 | 665 | 575 | 720 | 1200 | 2500 | 26 | 750 | 1490 | 900 | 80 | 60 | 220 | 930 |
5 | 665 | 575 | 720 | 1300 | 2800 | 26 | 750 | 1490 | 900 | 80 | 60 | 220 | 980 |
6 | 665 | 575 | 720 | 1500 | 3200 | 26 | 750 | 1490 | 900 | 80 | 60 | 220 | 1000 |
低壓型主要技術(shù)參數(shù)表及選型對(duì)照表
電纜型號(hào) | 允許電流 A | 50m系列 | 外型序號(hào) | 100m系列 | 外型序號(hào) | 150m系列 | 外型序號(hào) | 200m系列 | 外型序號(hào) | |
連續(xù) | 一分開(kāi) 一分關(guān) | |||||||||
YC3×25+1×10 | 90 | 125 | / | / | JDD90-100-4 | 3 | JDD90-150-4 | 4 | JDD90-200-4 | 4 |
YC3×35+1×10 | 110 | 150 | / | / | JDD110-100-4 | JDD110-150-4 | JDD110-200-4 | |||
YC3×50+1×16 | 140 | 180 | JDD140-50-4 | 1 | JDD140-100-4 | 3 | JDD140-150-4 | 4 | JDD140-200-4 | 5 |
YC3×70+1×25 | 180 | 220 | JDD180-50-4 | JDD180-100-4 | JDD180-150-4 | JDD180-200-4 | ||||
YC3×95+1×35 | 210 | 270 | JDD210-50-4 | 2 | JDD210-100-4 | 4 | JDD210-150-4 | 5 | JDD210-200-4 | 6 |
YC3×120+1×35 | 250 | 320 | JDD250-50-4 | JDD250-100-4 | JDD250-150-4 | JDD250-200 |
高壓型外形尺寸表
外型序號(hào) | A | B | C | D1 | D2 | d | E | F | H | I | K | W | 質(zhì)量 kg |
1 | 880 | 800 | 910 | 1000 | 1600 | 26 | 1200 | 1800 | 1370 | 100 | 110 | 250 | 960 |
2 | 880 | 800 | 910 | 1000 | 1800 | 26 | 1200 | 1800 | 1370 | 100 | 110 | 250 | 980 |
3 | 880 | 800 | 910 | 1000 | 2000 | 26 | 1200 | 1800 | 1370 | 100 | 110 | 250 | 1010 |
4 | 880 | 800 | 910 | 1200 | 2500 | 26 | 1200 | 1800 | 1370 | 100 | 110 | 250 | 1080 |
5 | 880 | 800 | 1000 | 1000 | 1800 | 26 | 1300 | 1900 | 1460 | 100 | 110 | 250 | 1150 |
6 | 880 | 800 | 1000 | 1500 | 2500 | 26 | 1300 | 1900 | 1460 | 100 | 110 | 250 | 1250 |
高壓型主要技術(shù)參數(shù)表及選型對(duì)照表
電纜型號(hào) | 允許電流 A | 50m系列 | 外型序號(hào) | 100m系列 | 外型序號(hào) | 150m系列 | 外型序號(hào) | 200m系列 | 外型序號(hào) | |
連續(xù) | 一分開(kāi) 一分關(guān) | |||||||||
UG-6000 3×16+1×10 | 65 | 85 | / | / | JDD65-100-4G | 2 | JDD65-150-4G | 3 | JDD65-200-4G | 4 |
UG-6000 3×25+1×16 | 90 | 120 | JDD90-50-4G | 1 | JDD90-100-4G | 2 | JDD90-150-4G | 3 | JDD90-200-4G | 4 |
UG-6000 3×35+1×16 | 110 | 150 | JDD110-50-4G | 1 | JDD110-100-4G | 2 | JDD110-150-4G | 3 | JDD110-200-4G | 4 |
UG-10000 3×25+1×16 | 90 | 120 | / | / | JDD90-100-4GG | 5 | / | / | JDD90-200-4GG | 6 |